恒達(dá)管樁
當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品中心>恒達(dá)管樁
適應(yīng)面廣:可廣泛適用于工業(yè)與民用建筑、高層建筑、鐵塔、公路、橋梁、港口碼頭、機(jī)場(chǎng)及大型設(shè)備基礎(chǔ)工程。
品種規(guī)格齊全,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,供設(shè)計(jì)選用范圍廣。管樁規(guī)格型號(hào)多,直徑有中Φ300一Φ800,A型~C型的管樁,單樁允許承載力900- 5093KN。
適應(yīng)面廣:廣泛適用于工業(yè)與民用建筑、高層建筑、鐵塔、公路、橋梁、港口碼頭、機(jī)場(chǎng)及大型設(shè)備基礎(chǔ)工程。 品種規(guī)格齊全:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,供設(shè)計(jì)選用范圍廣。管樁規(guī)格型號(hào)多,直徑有中Φ300一Φ800,A型~C型的管樁,單樁允許承載力900- 5093KN。 管樁混凝土強(qiáng)度高:采用加摻磨細(xì)砂、外加劑工藝,進(jìn)行科學(xué)配合比設(shè)計(jì),采用離心成型、壓蒸養(yǎng)護(hù)的方式,可確?;炷翉?qiáng)度等級(jí)>C80。 樁身承載力高,抗彎性能好,選用高強(qiáng)度的預(yù)應(yīng)力鋼棒,采用先張法預(yù)應(yīng)力生產(chǎn)工藝,有效提高抗裂彎矩和極限彎矩。 成樁質(zhì)量穩(wěn)定,性能可靠,采用工業(yè)化生產(chǎn),有成熟的生產(chǎn)工藝和完善的質(zhì)量管理體系,使產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制。 運(yùn)輸?shù)鯓?strong style=" color: #ef9412; ">方便,施工現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單,不污染環(huán)境,符合環(huán)保要求,施工機(jī)械化程度高且檢測(cè)方便,監(jiān)理難度低。 經(jīng)濟(jì)效益好:施工速度快,工期短,效率高.由于樁承載力高,并可駁接,滿足不同樁長(zhǎng)要求,可節(jié)約施工費(fèi)用,單位承載力造價(jià)低,綜合經(jīng)濟(jì)效益好。 |
定制生產(chǎn) 創(chuàng)新應(yīng)用
原材料標(biāo)準(zhǔn) | 混凝土與預(yù)應(yīng)力鋼筋性能 | |||||||
材料名稱(chēng) | 采用標(biāo)準(zhǔn) | 混凝土 | 抗壓強(qiáng)度 | ≥80.0MPa | ||||
彈性模量 | 3.80x10^4MPa | |||||||
水泥 | GB175 《通用硅酸鹽水泥》 | 預(yù)應(yīng)力鋼筋 | 直徑 | Φ7.1 | Φ09.0 | Φ10.7 | Φ12.6 | |
骨料 | GB/T 14684《建筑用砂》 | 截面積 | 40mm2 | 64mm2 | 90mm2 | 125mm2 | ||
GB/T 14685《建筑用卵石、碎石》 | 抗拉強(qiáng)度 | ≥1420MPa | ||||||
外加劑 | GB8076《混凝土外加荊》 | 屈服強(qiáng)度 | ≥1275MPa | |||||
預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼棒 | GB/5223.3 《預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼棒》 | 弓單性模量 | 2 .0 x 10^5MPa | |||||
螺旋筋 | JC/T540《混凝土制品冷撥低碳鋼絲》 | 伸長(zhǎng)率 | ≥5% | |||||
端頭板 | GC/T947《先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管理用端板》 | 松馳率 | ≤2% |
定制生產(chǎn) 創(chuàng)新應(yīng)用
外徑 D (mm) | 壁厚 D (mm) | 型號(hào) | 長(zhǎng)度L(m) | 預(yù)應(yīng)力主筋 | 螺旋筋(mm) | ||||||||||
7 8 | 9 10 | 11 12 | 13 14 | 15 16 | 直徑 (m) | 條數(shù) | DP (m) | 直徑 | L1(mm) | L2(mm) | 每米重量(t/m) | ||||
長(zhǎng)度 | 間距 | 間距 | |||||||||||||
300 | 70 | A | √ √ | √ √ | √ | 7.1 | 6 | 230 | 4 | 2000 | 45 | 80 | 0.131 | ||
AB | √ √ | √ √ | √ | 9 | |||||||||||
400 | 95 | A | √ √ | √ √ | √ √ | 7.1 | 10 | 308 | 4 | 2000 | 45 | 80 | 0.237 | ||
AB | √ √ | √ √ | √ √ | √ | 9 | ||||||||||
B | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 10.7 | ||||||||||
500 | 100 | A | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 9 | 11 | 406 | 6 | 2000 | 45 | 80 | 0.327 | |
AB | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | 10.7 | |||||||||
B | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 12.6 | |||||||||
500 | 125 | A | √ √ | √ √ | √ √ | √ | 9 | 12 | 406 | 6 | 2000 | 45 | 80 | 0.383 | |
AB | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 10.7 | ||||||||||
B | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | 12.6 | |||||||||
600 | 110 | A | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | 9 | 14 | 506 | 6 | 2000 | 45 | 80 | 0.44 |
AB | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 10.7 | |||||||||
600 | 130 | A | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | 9 | 16 | 506 | 6 | 2000 | 45 | 80 | 0.499 |
AB | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 10.7 | |||||||||
800 | 110 | A | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 10.7 | 15 | 690 | 5 | 2000 | 45 | 80 | 0.620 |
AB | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 12.6 | |||||||||
800 | 130 | A | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 10.7 | 16 | 690 | 5 | 2000 | 45 | 80 | 0.711 |
AB | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 12.6 |
定制生產(chǎn) 創(chuàng)新應(yīng)用
外徑 | 型號(hào) | 壁厚 t/mm | 預(yù)應(yīng)力鋼筋 分部圓徑 DP/mm | 預(yù)應(yīng)力 鋼筋配筋 | 抗裂 彎矩 (KN.m) | 極限 彎矩 (KN.m) | 抗裂 剪力 (KN.m) | 管樁樁身結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)單樁豎向承載力最大特征值 (KN) | 樁身結(jié)構(gòu)豎向承載力設(shè)計(jì)值 (KN) |
300 | A | 70 | 230 | 6Φ7.1 | 25 | 37 | 96 | 900 | 1250 |
AB | 6Φ9.0 | 30 | 50 | 111 | |||||
B | 8Φ9.0 | 34 | 62 | 124 | |||||
C | 8Φ10.7 | 39 | 79 | 136 | |||||
400 | A | 95 | 308 | 10Φ7.1/7Φ9.0 | 54 | 81 | 173 | 1650 | 2250 |
AB | 10Φ9.0/7Φ10.7 | 64 | 106 | 200 | |||||
B | 10Φ10.7 | 74 | 132 | 224 | |||||
C | 13Φ10.7 | 88 | 176 | 245 | |||||
500 | A | 100 | 406 | 11Φ9.0 | 103 | 155 | 239 | 2300 | 3150 |
AB | 11Φ10.7 | 125 | 210 | 271 | |||||
B | 11Φ12.6 | 147 | 265 | 302 | |||||
C | 13Φ12.6 | 167 | 334 | 331 | |||||
A | 125 | 12Φ9.0 | 111 | 167 | 284 | 2700 | 3700 | ||
AB | 12Φ10.7 | 136 | 226 | 327 | |||||
B | 12Φ12.6 | 160 | 285 | 364 | |||||
C | 15Φ12.6 | 180 | 360 | 399 | |||||
600 | A | 110 | 506 | 14Φ9.0 | 167 | 250 | 316 | 3150 | 4250 |
AB | 14Φ10.7 | 206 | 346 | 362 | |||||
B | 14Φ12.6 | 245 | 441 | 404 | |||||
C | 17Φ12.6 | 285 | 569 | 443 | |||||
A | 130 | 16Φ9.0 | 180 | 270 | 362 | 3550 | 4800 | ||
AB | 16Φ10.7 | 223 | 374 | 417 | |||||
B | 16Φ12.6 | 265 | 477 | 465 | |||||
C | 20Φ12.6 | 307 | 615 | 510 | |||||
800 | A | 110 | 690 | 15Φ10.7 | 392 | 589 | 468 | 4438 | 5992 |
AB | 15Φ12.6 | 471 | 771 | 520 | |||||
B | 30Φ10.7 | 540 | 971 | 573 | |||||
C | 30Φ12.6 | 638 | 1275 | 652 | |||||
A | 130 | 690 | 16Φ10.7 | 408 | 612 | 526 | 5093 | 6876 | |
AB | 16Φ12.6 | 484 | 811 | 584 | |||||
B | 32Φ10.7 | 560 | 1010 | 648 | |||||
C | 32Φ12.6 | 663 | 1326 | 725 |
恒達(dá)管樁應(yīng)用于深茂鐵路、中開(kāi)高速等大型路橋工程
Into Hengda
中電建集團(tuán)、中鐵港航局集團(tuán)、中鐵集團(tuán)深度合作伙伴